鑄鐵平臺(tái)鑄鐵平板的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表
全意重工是生產(chǎn)各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格鑄鐵平臺(tái),鑄鐵平板的廠(chǎng)家,除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格鑄鐵平臺(tái)外,可根據(jù)圖紙或要求非標(biāo)定制其他類(lèi)型鑄鐵平臺(tái),鑄鐵平板產(chǎn)品,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!0317-8326998 8326986
標(biāo)準(zhǔn)的鑄鐵平臺(tái)規(guī)格我們下面來(lái)看一下表格
規(guī)格 | 精度等級(jí)μm | ||||
0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | |
100×100 | 4 | 8 | 26 | ||
200×100 | 5 | 10 | 20 | ||
200×200 | 5 | 10 | 20 | ||
300×200 | 6 | 12 | 24 | ||
300×300 | 6 | 12 | 24 | ||
400×300 | 6 | 12 | 24 | ||
400×400 | 6 | 12 | 24 | ||
500×300 | 6 | 14 | 24 | ||
500×500 | 7 | 14 | 28 | ||
600×400 | 7 | 14 | 28 | ||
600×500 | 7 | 16 | 28 | ||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | |
900×600 | 8 | 18 | 32 | 80 | |
1000×750 | 9 | 20 | 36 | 90 | |
1000×1000 | 10 | 20 | 36 | 96 | |
1200×1000 | 24 | 39 | 96 | ||
1500×1000 | 25 | 48 | 120 | ||
1500×1500 | 26 | 50 | 125 | ||
2000×1000 | 52 | 129 | |||
2000×1500 | 56 | 140 | |||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | ||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | ||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 | ||
2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||
3000×1000 | 168 | 248 | |||
3000×1500 | 174 | 154 | |||
3000×2000 | 184 | 275 | |||
3000×2500 | 186 | 276 | |||
3000×3000 | 210 | 300 | |||
4000×1000 | 210 | 300 | |||
4000×1500 | 210 | 300 | |||
4000×2000 | 219 | 310 | |||
4000×2500 | 228 | 340 | |||
4000×3000 | 240 | 360 | |||
5000×1500 | 249 | 370 | |||
5000×2000 | 255 | 375 | |||
5000×2500 | 264 | 390 | |||
5000×3000 | 287 | 420 | |||
6000×1500 | 287 | 420 | |||
6000×2000 | 293 | 430 | |||
6000×2500 | 300 | 450 | |||
6000×3000 | 308 | 460 | |||
8000×1500 | 366 | 500 | |||
8000×2000 | 370 | 520 | |||
8000×2500 | 375 | 530 | |||
8000×3000 | 382 | 570 | |||
同類(lèi)文章排行
- 三維柔性焊接工裝不止只是用來(lái)焊接定…
- 實(shí)驗(yàn)室鑄鐵平臺(tái)的卓越之處:為何在全…
- 三維柔性焊接平臺(tái):現(xiàn)代制造業(yè)的革…
- 解決T型槽鑄鐵地軌變形的有效策略
- 花崗石精密平臺(tái)與鑄鐵平臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)、缺…
- 如何穩(wěn)固t型槽鑄鐵地軌:避免整體變…
- 實(shí)驗(yàn)室鑄鐵平臺(tái)-保障高性能實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確…
- 高性能鑄鐵T型槽地軌,優(yōu)化加工過(guò)程…
- 耐用可靠的鑄鐵T型槽地軌,適用于各…
- 可調(diào)節(jié)高度的焊接平臺(tái),滿(mǎn)足不同工作…